| LAPORAN BULANAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan | : | Dayeuhluhur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekolah Dasar | : | Negeri Dayeuhluhur 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Statistik Sekolah / Nomor Induk Sekolah | : | 101030117001/100060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Jl. Prawiranegara No. 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa | : | Dayeuhluhur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | : | Dayeuhluhur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten | : | Cilacap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. KEMURIDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Murid Awal | Masuk | Keluar | Murid Akhir | Anak Cacat | Abs | Murid Menurut Agama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jml | Bulan | Bulan | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kls | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | Islm | Krs | Hind | Budh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1 | 2 | - | 2 | 17 | 16 | 33 | - | - | - | 19 | 16 | 35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1 | 11 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 1 | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 1 | 10 | 16 | 27 | - | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 17 | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 1 | 16 | 8 | 24 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | 9 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | 1 | 16 | 11 | 27 | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jml | 6 | 64 | 62 | 126 | 18 | 18 | 36 | - | - | - | 82 | 80 | 162 | - | - | - | - | 162 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Buku Paket | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPKn | 48 | 48 | 48 | 52 | 44 | 47 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bh.Indonesia | # | # | 20 | 20 | 20 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPS | - | - | # | 52 | 44 | 47 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matematika | # | # | 20 | 20 | 20 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPA | - | - | # | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegiatan Bulan Ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | KKG di SD inti | : | ………………………………………… kali | 3. | : | …………………………kali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesulitan prokok yag dialami | : | ………………………………………… | : | ……………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan belum terpenuhi | : | ………………………………………… | : | ……………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sub KKG di Dabin Kesulitan | : | ……………………………………kali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pokok yang dialami dan belum | : | ………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tercapai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan belum terpenuhi | : | ………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 18 Agustus 2011
Keadaan Murid Pada Bulan Juli 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar